New crypto sites: domains observed in the last 30 days
Data source: smet.cz · CC BY 4.0 · Automatically updated, deduplicated and grouped by name. Today's file is still growing. Coverage increased with the source change; earlier totals are not directly comparable.
| Domain | First seen (UTC) | TLD | Actions |
|---|---|---|---|
| cryptography7531maxxing.com | .com | Search wordOpen | |
| cryptolifeth.com | .com | Search wordOpen | |
| cryptomagbolg.com | .com | Search wordOpen | |
| cryptopiper.com | .com | Search wordOpen | |
| cryptorisinghub.org | .org | Search wordOpen | |
| cryptowithkress.org | .org | Search wordOpen | |
| cscoinbase.com | .com | Search wordOpen | |
| cuscoinlove.com | .com | Search wordOpen | |
| decointelligent.com | .com | Search wordOpen | |
| fifacoinsparty.com | .com | Search wordOpen | |
| jackcryptopoint.com | .com | Search wordOpen | |
| jadcoinvestmentgroup.com | .com | Search wordOpen | |
| mccoinif.com | .com | Search wordOpen | |
| miscoinbrassic.com | .com | Search wordOpen | |
| nefcoinnovations.com | .com | Search wordOpen | |
| stablecoinsusd.com | .com | Search wordOpen | |
| theidfcoin.net | .net | Search wordOpen | |
| top-bitcoin-casino.com | .com | Search wordOpen | |
| welivecrypto.net | .net | Search wordOpen | |
| winnacoinjunction.com | .com | Search wordOpen | |
| 092841-crypto.com | .com | Search wordOpen | |
| 428755coinbase.com | .com | Search wordOpen | |
| 765987coinbase.com | .com | Search wordOpen |
First seen is the UTC date the source first observed a domain. It may follow registration and may include transfers or reactivations; older legacy imports retain their original dates. These are not launched products. Availability, pricing and safety have not been verified; external links are not endorsements.